以下の料金表は、当事務所の基本報酬を示したものです。
この基本報酬に、筆数の多寡、取引価格の大小等の事情により、料金が増減することがあります。
また、この報酬以外に登録免許税や調査費用、交通費等が別途発生いたします。
お見積りは無料です。お気軽にお声かけ下さい。
社会保険労務士の顧問契約は、従業員の入退職手続きのように通常発生する手続きを代理・代行し、人事労務全般に関する書類の作成や相談業務を含む契約です。相談件数、訪問回数にかかわらず、固定報酬となります。
顧問契約に含まれる業務
- 従業員の入退職に伴う、社会保険や雇用保険の資格取得(喪失)手続き
- 健康保険、労災保険の保険給付手続き
- 労働保険の年度更新・社会保険料算定手続き(算定基礎届、月額変更届、賞与支払届)
- 労働法や社会保険の最新法改正情報の提供など
顧問契約に含まれない業務
- 助成金申請業務
- 社内ルールの作成(就業規則・各種規定・労使協定)
- 社会保険・労働保険の新規適用手続き又は適用廃止手続き
- 都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワークの臨時検査立会および是正報告書の作成
- 給与計算業務
- その他内容が複雑で、長期の時間を要する業務
顧問料報酬
| 従業員数 | 料金(税別) | |
|---|---|---|
| 顧問契約(Aパターン ※1) | 1人以上4人以下 | 金 15,000円~ |
| 5人以上9人以下 | 金 20,000円~ | |
| 10人以上29人以下 | 金 25,000円~ | |
| 30人以上49人以下 | 金 30,000円~ | |
| 50人以上99人以下 | 金 35,000円~ | |
| 100人以上299人以下 | 金 50,000円~ | |
| 300人以上 | 別途協議 | |
| 顧問契約(Bパターン ※2) | 1人以上49人以下 | 金 10,000円~ |
| 50人以上99人以下 | 金 15,000円~ | |
| 100人以上149人以下 | 金 20,000円~ | |
| 150人以上199人以下 | 金 25,000円~ | |
| 200人以上299人以下 | 金 30,000円~ | |
| 301人以上 | 金 40,000円~ | |
- ※1 顧問契約(Aパターン)
- 雇用保険や社会保険の手続きを含んだ契約形態になります。包括的に業務を委任したいお客様にお勧めです。
- ※2 顧問契約(Bパターン)
- 雇用保険や社会保険の手続きは含まない契約形態です。手続きはご自身で行い、お困りごとが生じたときの相談や最新の法改正情報などを知りたいお客様にお勧めです。
スポット報酬
社内ルール作り
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 就業規則 作成・届出 | 金 100,000円~ |
| その他規定 作成・届出 | 金 30,000円~ |
| 労使協定 作成・届出 | 金 10,000円~ |
社会保険・労働保険
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 雇用保険 資格取得(喪失) | 1人につき金3,000円~ |
| 社会保険 資格取得(喪失) | 1人につき金3,000円~ |
| 社会保険 被扶養者異動届作成・届出 | 金 3,000円~ |
| 雇用保険 離職票作成・届出 | 金 5,000円~ |
| 社会・労働保険新規適用/適用廃止 | 金 30,000円~ |
| 労働保険年度更新 | 金 20,000円~ |
| 社会保険料算定手続き(算定基礎届、月額変更届、賞与支払届) | 金 20,000円~ |
| 助成金申請 | 助成金受給額の20%~ |
| ハローワークへの求人票掲載手続き | 金 10,000円~ |
| 健康保険・労災保険給付請求 | 20,000円~ |
| 雇用継続給付(育児休業、介護休業、高年齢雇用継続)申請 | 申請1回につき金10,000円~ |
| 雇用保険 その他届出(事業主各種変更届など) | 金 10,000円~ |
| 社会保険 その他届出(保険証再発行届など) | 金 10,000円~ |
相談・立会い
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 相談(1時間) | 金 5,000円~ |
| 立会(1時間) | 金 5,000円~ |
☆顧問契約を締結している事業主の方々に対しては、顧問契約に含まれない上記のスポット業務をご依頼された場合、定価の30~50%引きで業務対応させて頂きます。
許認可
1. 建設、宅建
| 業務内容 | 料金(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 建設業新規許可申請 | 大臣 | 一般 | 金 150,000円~ |
| 特定 | 金 180,000円~ | ||
| 知事 | 一般 | 金 130,000円~ | |
| 特定 | 金 150,000円~ | ||
| 建設業許可更新 | 大臣 | 金 50,000円~ | |
| 知事 | 金 40,000円~ | ||
| 建設業業種追加 | 大臣 | 金 50,000円~ | |
| 知事 | 金 40,000円~ | ||
| 宅地建物取引業者新規免許申請 | 大臣 | 金 150,000円~ | |
| 知事 | 金 100,000円~ | ||
| 宅地建物取引業者免許更新 | 大臣 | 金 70,000円~ | |
| 知事 | 金 50,000円~ | ||
2. 派遣、職業紹介
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 有料職業紹介事業許可 | 金 100,000円~ |
| 一般労働者派遣事業許可 | 金 150,000円~ |
| 特定労働者派遣事業届出 | 金 100,000円~ |
3. 古物商許可
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 古物商許可申請 | 金 40,000円~ |
契約書、内容証明
| 業務内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 遺言書作成 | 金 40,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 金 40,000円~ |
| 契約書作成 | 金 20,000円~ |
| 内容証明作成 | 金 15,000円~ |
他
その他許認可や書類作成など 応相談